На крючке Потолочное Трансформаторное
г. Калуга
ул. Дзержинского, д.35, оф.12
ТЦ "Торнадо"
Пн-Пт 09:30–18:00
Сб 9:30–16:00
Вс 10:00–15:00
Монтажные работы | Объем | Цена |
Монтаж гарпунного профиля стеновой/потолочный | п.м. | 200/250 |
Установка АРМ кольца | шт. | 250 |
Установка закл. детали для люстры ст./бол. | п.м. | 500/700 |
Установка закл. детали под карниз | шт. | 750 |
Установка бруска/разделителя | п.м. | 300 |
Установка закл./окантовка вент. | шт. | 600 |
Дополнительные углы | шт. | 150 |
Монтаж проводки | п.м. | 100 |
Светильник энергосберегающий (Экола) | шт. | 350 |
Установка трансформатора | шт. | 200 |
Монтаж по дуге | п.м. | 600 |
Установка закладной под сигнализацию | шт. | 500 |
Окантовка труб | шт. | 250 |
Сверление плитки/керамогранита | п.м. | 100/300 |
Переход на другой уровень | п.м. | 2000-3000 |
Высота более 3 м. | шт. | 1500 |
Внутренний вырез | п.м. | 450 |
Для большинства покупателей цена на натяжные потолки является основным критерием выбора. Наша компания применяет открытый подход к формированию стоимости, поэтому вы всегда можете увидеть, что входит в статьи расходов. На сайте присутствует онлайн-калькулятор, который поможет определить, сколько стоит установка натяжного потолка, и в какую цену обойдутся материалы, крепежные элементы, прочие комплектующие.
Мы предлагаем выгодные и прозрачные условия сотрудничества, установленные цены на материалы и услуги – ниже среднерыночных по Калуге. При обращении к нам вы можете рассчитывать на следующие преимущества: